|
NİĞDE VERGİ DAİRESİNDEN |
||||||||||||
| Aşağıda adı soyadı (unvanı) ile vergi ve ceza nevileri yazılı Niğde Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Niğde Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||||
| ÖDEME EMRİ İLAN LİSTESİ | ||||||||||||
| Sıra | Vergi No | Soyad Ad | Adres | Dönem | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | KGZ | Ceza | Toplam Borç |
| 1 | 015****012 | Ahmad Shahed Akbarı | Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Kapı No:62 Daire No:5 Tel:5334582564 Kadıköy İstanbul | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023081766NaZ0000008 | 2023081714Nae0000023 | 111.449,15 | 0 | 0 | 111.449,15 |
| 2 | 328****595 | Mizgin Ekin | Yunus Emre Mah. Adalar Sk. Kapı No:3 Daire No:5 Tel: Sancaktepe | 09/2020-09/2020 | 0015 | 1084 | 2025112766Nac0000004 | 2025112714Nah0000017 | 52.587,20 | 0 | 0 | 52.587,20 |
| 3 | 328****595 | Mizgin Ekin | Yunus Emre Mah. Adalar Sk. Kapıno:3 Daire No:5 Tel: Sancaktepe İstanbul | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1084 | 2025112766Nac0000004 | 2025112714Nah0000020 | 51.378,30 | 0 | 0 | 51.378,30 |
| 4 | 328****595 | Mizgin Ekin | Yunus Emre Mah. Adalar Sk. Kapı No:3 Daire No:5 Tel: Sancaktepe | 09/2020-09/2020 | 0015 | 0015 | 2025112766Nac0000004 | 2025112714Nah0000017 | 34.348,27 | 0 | 0 | 34.348,27 |
| 5 | 328****595 | Mizgin Ekin | Yunus Emre Mah. Adalar Sk. Kapı No:3 Daire No:5 Tel: Sancaktepe İstanbul | 08/2020-08/2020 | 0015 | 0015 | 2025112766Nac0000004 | 2025112714Nah0000020 | 33.211,57 | 0 | 0 | 33.211,57 |
| 6 | 330****813 | İsmail El Neccar | Bağlar Mah. 1207. Sk. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: Reyhanlı Hatay | 01/2025-01/2025 | 9085 | 9085 | 2025031266Nac0000302 | 2025031114Nah0000174 | 36.556,00 | 0 | 0 | 36.556,00 |
| 7 | 330****076 | Abdülkadir El Sermani | Yok Yok Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel: Belirsiz Belirsiz | 01/2025-01/2025 | 9343 | 9343 | 2025121266Nac0000317 | 2025121114Nah0001076 | 32.654,00 | 0 | 0 | 32.654,00 |
| 8 | 333****638 | Mustafa Elruci | Kale Mah. Özbek Sk. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: Merkez Niğde | 05/2025-05/2025 | 9343 | 9343 | 2025091266Nac0000401 | 2025091114Nah0001118 | 32.654,00 | 0 | 0 | 32.654,00 |
| 9 | 333****638 | Mustafa Elruci | Kale Mah. Özbek Sk. Kapı No:4 Daire No:2 Tel: Merkez Niğde | 07/2025-07/2025 | 9343 | 9343 | 2025121266Nac0000334 | 2025121114Nah0001074 | 65.308,00 | 0 | 0 | 65.308,00 |
| 10 | 548****246 | Fazluddın Khurramıjasor | Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence Kapı No:24 Daire No:15 Tel:5076987053 Beşiktaş İstanbul | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023081766Nae0000010 | 2023081714Naj0000050 | 488.845,07 | 0 | 0 | 488.845,07 |
| 11 | 548****246 | Fazluddın Khurramıjasor | Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence Kapı No:24 Daire No:15 Tel:5076987053 Beşiktaş İstanbul | 07/2022-09/2022 | 0033 | 1086 | 2023081766Nae0000010 | 2023081714Naj0000051 | 39.179,15 | 0 | 0 | 39.179,15 |
| 12 | 609****068 | Lov Yazılım Ticaretlimited Şirketi | Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence Kapı No:24 Daire No:15 Tel:5076987053 Beşiktaş İstanbul | 07/2022-09/2022 | 0033 | 1086 | 2023112766Naf0000049 | 2023112414Nak0000340 | 39.179,15 | 0 | 0 | 39.179,15 |
| 13 | 609****068 | Lov Yazılım Ticaretlimited Şirketi | Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. Yıldız Resıdence Kapı No:24 Daire No:15 Tel:5076987053 Beşiktaş İstanbul | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023112766Naf0000049 | 2023112414Nak0000339 | 488.845,07 | 0 | 0 | 488.845,07 |
| 14 | 631****666 | Sanaullah Noorı | İkitelli Osb Mah. Giyim Sanatkarları 4b Blok Sk. Giyim Sanatkarları Tic. Merk. 4b Blok | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023081766Naf0000011 | 2023081714Nak0000115 | 90.215,17 | 0 | 0 | 90.215,17 |
| 15 | 721****959 | Alı Parhızkar Shırzan | Avcılar - Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel:2125823451 Merkez Yabancı Ülke | 01/2023-12/2023 | 4618 | 4618 | 2025010766Nag0000002 | 2025010714Nal0000004 | 550.555,06 | 0 | 0 | 550.555,06 |
| 16 | 721****959 | Alı Parhızkar Shırzan | Avcılar - Kapı No:Yok Daire No:Yok Tel:2125823451 Merkez Yabancı Ülke | 01/2023-12/2023 | 4610 | 4610 | 2025010766Nag0000002 | 2025010714Nal0000003 | 38.194,42 | 0 | 0 | 38.194,42 |
| 17 | 736****583 | Saddat Uluslararası Ticaret Limited Şirketi | Atakent Mah. 221. Sk. Rota Office A Blok Kapı No:3 /1 Daire No:17 Tel: Küçükçekmece | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023061366Nag0000021 | 2023061314Nal0000084 | 30.321,50 | 0 | 0 | 30.321,50 |
| 18 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire No:2 Tel:5445416850 Merkez Niğde | 11/2024-11/2024 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000005 | 2025112714Nal0000044 | 34.493,93 | 0 | 0 | 34.493,93 |
| 19 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire | 09/2025-09/2025 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000006 | 2025112714Nal0000058 | 43.072,27 | 0 | 0 | 43.072,27 |
| 20 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire No:2 Tel:5445416850 Merkez Niğde | 02/2025-02/2025 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000006 | 2025112714Nal0000063 | 101.876,19 | 0 | 0 | 101.876,19 |
| 21 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire No:2 Tel:5445416850 Merkez Niğde | 03/2025-03/2025 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000006 | 2025112714Nal0000070 | 145.845,00 | 0 | 0 | 145.845,00 |
| 22 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire No:2 Tel:5445416850 Merkez Niğde | 07/2025-07/2025 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000006 | 2025112714Nal0000062 | 36.786,57 | 0 | 0 | 36.786,57 |
| 23 | 769****446 | Seyed Muhammed Sheıkh Ahmadı | Efendibey Mah. Mimar Sinan Sk. Toki Nd2-4 Nd2-4 Kapı No:17 Daire No:2 Tel:5445416850 Merkez Niğde | 04/2025-04/2025 | 0015 | 0015 | 2025112766Nag0000006 | 2025112714Nal0000064 | 35.750,00 | 0 | 0 | 35.750,00 |
| 24 | 820****703 | Tang Uluslararası Ticaret Limited Şirketi | Caferağa Mah. General Asım Gündüz Cad. Kapı No:62 Daire No:5 Tel:5334582564 Kadıköy İstanbul | 01/2022-12/2022 | 0010 | 0010 | 2023060866Nah0000004 | 2023060814Nam0000026 | 111.449,15 | 0 | 0 | 111.449,15 |
| 25 | 889****585 | Remzi Ulus | Çınardere Mah. Ayazma Cad. Dikimevi Sitesi A Blok Kapı No:4/5 Daire No:2 Tel: Pendik İstanbul | 09/2020-09/2020 | 0015 | 1084 | 2025112766Nah0000004 | 2025112714Nam0000017 | 52.587,20 | 0 | 0 | 52.587,20 |
| 26 | 889****585 | Remzi Ulus | Çınardere Mah. Ayazma Cad. Dikimevi Sitesi A Blok Kapı No:4/5 Daire No:2 Tel: Pendik İstanbul | 09/2020-09/2020 | 0015 | 0015 | 2025112766Nah0000004 | 2025112714Nam0000017 | 34.348,27 | 0 | 0 | 34.348,27 |
| 27 | 889****585 | Remzi Ulus | Çınardere Mah. Ayazma Cad. Dikimevi Sitesi A Blok Kapı No:4/5 Daire No:2 Tel: Pendik İstanbul | 08/2020-08/2020 | 0015 | 0015 | 2025112766Nah0000004 | 2025112714Nam0000020 | 33.211,57 | 0 | 0 | 33.211,57 |
| 28 | 889****585 | Remzi Ulus | Çınardere Mah. Ayazma Cad. Dikimevi Sitesi A Blok Kapı No:4/5 | 08/2020-08/2020 | 0015 | 1084 | 2025112766Nah0000004 | 2025112714Nam0000020 | 51.378,30 | 0 | 0 | 51.378,30 |
#ilangovtr
Basın No ILN02423875