Niğde'de 9-15 Haziran 2025 Haftasında Hava Durumu
Niğde'de 9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir:
| Tarih | Hava Durumu | En Düşük Sıcaklık | En Yüksek Sıcaklık |
|---|---|---|---|
| 9 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11.3°C | 24.1°C |
| 10 Haziran | Ara ara şiddetli yağmurlu | 11.3°C | 23.8°C |
| 11 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 10.9°C | 23.8°C |
| 12 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı | 11.3°C | 23.8°C |
| 13 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı | 11.4°C | 23.6°C |
| 14 Haziran | Orta kuvvetli veya yoğun sağanak yağışlı | 11.6°C | 23.3°C |
| 15 Haziran | Ara ara orta kuvvetli yağmurlu | 11.4°C | 23.0°C |
Bu dönemde Niğde'de sıcaklıklar mevsim normallerinin civarında seyredecek, ancak yağışlı hava koşulları etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların 23°C civarında olması bekleniyor.
Öneriler:
-
Yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız önerilir.
-
Sıcaklıklar mevsim normallerinde olsa da, ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.
Bu tahminler genel bir değerlendirme olup, anlık değişiklikler için güncel hava durumu raporlarını takip etmenizi öneririm.
Kaynak: HABER MERKEZİ



