İ L A N
ÇAMARDI KAYMAKAMLIĞI
(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No TAŞINMAZ NO BULUNDUĞU YER ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜM (m2) HAZİNE
HİSSESİ
(m2)
CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ
TEMİNAT
(TL)
İHALENİN
TARİHİ SAATİ
1 51040102885 Bereketli Mahallesi 638 1 437,47 Tam Arsa Konut Alanı 1.007.000,00 251.750,00 24.08.2026 10:00
2 51040102890 Bereketli Mahallesi 638 2 227,19 Tam Arsa Konut Alanı 523.000,00 130.750,00 24.08.2026 10:10
3 51040102889 Bereketli Mahallesi 638 3 281,50 Tam Arsa Konut Alanı 648.000,00 162.000,00 24.08.2026 10:20
4 51040102888 Bereketli Mahallesi 638 4 405,00 Tam Arsa Konut Alanı 932.000,00 233.000,00 24.08.2026 10:30
5 51040102887 Bereketli Mahallesi 638 5 415,17 Tam Arsa Konut Alanı 955.000,00 238.750,00 24.08.2026 10:40
6 51040102886 Bereketli Mahallesi 638 6 396,49 Tam Arsa Konut Alanı 912.000,00 228.000,00 24.08.2026 10:50
7 51040102891 Bereketli Mahallesi 638 7 405,00 Tam Arsa Konut Alanı 932.000,00 233.000,00 24.08.2026 11:00
8 51040102880 Bereketli Mahallesi 648 1 350,00 Tam Arsa Konut Alanı 810.000,00 202.500,00 24.08.2026 11:10
9 51040102851 Bereketli Mahallesi 648 2 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 24.08.2026 11:20
10 51040102852 Bereketli Mahallesi 648 3 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 24.08.2026 11:30
11 51040102853 Bereketli Mahallesi 648 4 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 24.08.2026 11:40
12 51040102854 Bereketli Mahallesi 648 5 350,00 Tam Arsa Konut Alanı 810.000,00 202.500,00 24.08.2026 11:50
13 51040102855 Bereketli Mahallesi 648 6 500,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.150.000,00 287.500,00 24.08.2026 12:00
14 51040102856 Bereketli Mahallesi 648 7 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 12:10
15 51040102857 Bereketli Mahallesi 648 8 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 12:20
16 51040102858 Bereketli Mahallesi 648 9 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 14:00
17 51040102859 Bereketli Mahallesi 648 10 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 14:10
18 51040102860 Bereketli Mahallesi 648 11 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 14:20
19 51040102861 Bereketli Mahallesi 648 12 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 14:30
20 51040102862 Bereketli Mahallesi 648 13 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 14:40
21 51040102863 Bereketli Mahallesi 648 14 497,16 Tam Arsa Konut Alanı 1.144.000,00 286.000,00 24.08.2026 14:50
22 51040102864 Bereketli Mahallesi 648 15 408,88 Tam Arsa Konut Alanı 941.000,00 235.250,00 24.08.2026 15:00
23 51040102865 Bereketli Mahallesi 648 16 344,32 Tam Arsa Konut Alanı 792.000,00 198.000,00 24.08.2026 15:10
24 51040102866 Bereketli Mahallesi 648 17 374,99 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 15:20
25 51040102867 Bereketli Mahallesi 648 18 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 15:30
26 51040102868 Bereketli Mahallesi 648 19 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 15:40
27 51040102869 Bereketli Mahallesi 648 20 375,00 Tam Arsa Konut Alanı 863.000,00 215.750,00 24.08.2026 15:50
28 51040102870 Bereketli Mahallesi 648 21 541,80 Tam Arsa Konut Alanı 1.247.000,00 311.750,00 24.08.2026 16:00
29 51040102871 Bereketli Mahallesi 649 1 363,70 Tam Arsa Konut Alanı 837.000,00 209.250,00 25.08.2026 10:00
30 51040102872 Bereketli Mahallesi 649 2 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 10:10
31 51040102873 Bereketli Mahallesi 649 3 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 10:20
32 51040102874 Bereketli Mahallesi 649 4 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 10:30
33 51040102875 Bereketli Mahallesi 649 5 363,51 Tam Arsa Konut Alanı 837.000,00 209.250,00 25.08.2026 10:40
34 51040102876 Bereketli Mahallesi 649 6 363,50 Tam Arsa Konut Alanı 837.000,00 209.250,00 25.08.2026 10:50
35 51040102877 Bereketli Mahallesi 649 7 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 11:00
36 51040102878 Bereketli Mahallesi 649 8 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 11:10
37 51040102879 Bereketli Mahallesi 649 9 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 25.08.2026 11:20
38 51040102825 Bereketli Mahallesi 649 10 363,49 Tam Arsa Konut Alanı 837.000,00 209.250,00 25.08.2026 11:30
39 51040102826 Bereketli Mahallesi 650 1 368,93 Tam Arsa Konut Alanı 849.000,00 212.250,00 25.08.2026 11:40
40 51040102827 Bereketli Mahallesi 650 2 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 11:50
41 51040102828 Bereketli Mahallesi 650 3 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 12:00
42 51040102829 Bereketli Mahallesi 650 4 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 12:10
43 51040102830 Bereketli Mahallesi 650 5 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 12:20
44 51040102831 Bereketli Mahallesi 650 6 368,25 Tam Arsa Konut Alanı 847.000,00 211.750,00 25.08.2026 14:00
45 51040102832 Bereketli Mahallesi 650 7 368,24 Tam Arsa Konut Alanı 847.000,00 211.750,00 25.08.2026 14:10
46 51040102833 Bereketli Mahallesi 650 8 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 14:20
47 51040102834 Bereketli Mahallesi 650 9 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 14:30
48 51040102835 Bereketli Mahallesi 650 10 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 14:40
49 51040102836 Bereketli Mahallesi 650 11 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 25.08.2026 14:50
50 51040102837 Bereketli Mahallesi 650 12 368,25 Tam Arsa Konut Alanı 847.000,00 211.750,00 25.08.2026 15:00
51 51040102838 Bereketli Mahallesi 651 1 521,02 Tam Arsa Konut Alanı 1.199.000,00 299.750,00 25.08.2026 15:10
52 51040102839 Bereketli Mahallesi 651 2 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 25.08.2026 15:20
53 51040102840 Bereketli Mahallesi 651 3 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 25.08.2026 15:30
54 51040102841 Bereketli Mahallesi 651 4 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 25.08.2026 15:40
55 51040102842 Bereketli Mahallesi 651 5 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 25.08.2026 15:50
56 51040102843 Bereketli Mahallesi 651 6 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 25.08.2026 16:00
57 51040102844 Bereketli Mahallesi 651 7 520,23 Tam Arsa Konut Alanı 1.197.000,00 299.250,00 26.08.2026 10:00
58 51040102847 Bereketli Mahallesi 651 10 570,92 Tam Arsa Konut Alanı 1.314.000,00 328.500,00 26.08.2026 10:10
59 51040102848 Bereketli Mahallesi 651 11 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 10:20
60 51040102849 Bereketli Mahallesi 651 12 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 10:30
61 51040102850 Bereketli Mahallesi 651 13 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 10:40
62 51040102799 Bereketli Mahallesi 651 14 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 10:50
63 51040102800 Bereketli Mahallesi 651 15 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 11:00
64 51040102801 Bereketli Mahallesi 651 16 569,00 Tam Arsa Konut Alanı 1.310.000,00 327.500,00 26.08.2026 11:10
65 51040102802 Bereketli Mahallesi 652 1 367,03 Tam Arsa Konut Alanı 845.000,00 211.250,00 26.08.2026 11:20
66 51040102803 Bereketli Mahallesi 652 2 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 11:30
67 51040102804 Bereketli Mahallesi 652 3 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 11:40
68 51040102805 Bereketli Mahallesi 652 4 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 11:50
69 51040102806 Bereketli Mahallesi 652 5 367,00 Tam Arsa Konut Alanı 845.000,00 211.250,00 26.08.2026 12:00
70 51040102807 Bereketli Mahallesi 652 6 367,00 Tam Arsa Konut Alanı 845.000,00 211.250,00 26.08.2026 12:10
71 51040102808 Bereketli Mahallesi 652 7 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 12:20
72 51040102809 Bereketli Mahallesi 652 8 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 14:00
73 51040102810 Bereketli Mahallesi 652 9 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 26.08.2026 14:10
74 51040102811 Bereketli Mahallesi 652 10 367,04 Tam Arsa Konut Alanı 845.000,00 211.250,00 26.08.2026 14:20
75 51040102812 Bereketli Mahallesi 653 1 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 14:30
76 51040102813 Bereketli Mahallesi 653 2 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 14:40
77 51040102814 Bereketli Mahallesi 653 3 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 14:50
78 51040102815 Bereketli Mahallesi 653 4 400,00 Tam Arsa Konut Alanı 920.000,00 230.000,00 26.08.2026 15:00
79 51040102816 Bereketli Mahallesi 653 5 392,94 Tam Arsa Konut Alanı 904.000,00 226.000,00 26.08.2026 15:10
80 51040102817 Bereketli Mahallesi 654 1 348,31 Tam Arsa Konut Alanı 802.000,00 200.500,00 26.08.2026 15:20
81 51040102818 Bereketli Mahallesi 654 2 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 26.08.2026 15:30
82 51040102819 Bereketli Mahallesi 654 3 325,00 Tam Arsa Konut Alanı 748.000,00 187.000,00 26.08.2026 15:40
83 51040102820 Bereketli Mahallesi 654 4 348,00 Tam Arsa Konut Alanı 801.000,00 200.250,00 26.08.2026 15:50
84 51040102821 Bereketli Mahallesi 654 5 367,00 Tam Arsa Konut Alanı 845.000,00 211.250,00 26.08.2026 16:00
85 51040102822 Bereketli Mahallesi 654 6 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 10:00
86 51040102823 Bereketli Mahallesi 654 7 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 10:10
87 51040102824 Bereketli Mahallesi 654 8 366,50 Tam Arsa Konut Alanı 843.000,00 210.750,00 27.08.2026 10:20
88 51040102777 Bereketli Mahallesi 655 1 357,76 Tam Arsa Konut Alanı 823.000,00 205.750,00 27.08.2026 10:30
89 51040102778 Bereketli Mahallesi 655 2 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 10:40
90 51040102779 Bereketli Mahallesi 655 3 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 10:50
91 51040102780 Bereketli Mahallesi 655 4 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 11:00
92 51040102781 Bereketli Mahallesi 655 5 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 11:10
93 51040102782 Bereketli Mahallesi 655 6 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 11:20
94 51040102783 Bereketli Mahallesi 655 7 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 11:30
95 51040102784 Bereketli Mahallesi 655 8 357,76 Tam Arsa Konut Alanı 823.000,00 205.750,00 27.08.2026 11:40
96 51040102785 Bereketli Mahallesi 655 9 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 11:50
97 51040102786 Bereketli Mahallesi 655 10 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 12:00
98 51040102787 Bereketli Mahallesi 655 11 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 12:10
99 51040102788 Bereketli Mahallesi 655 12 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 12:20
100 51040102789 Bereketli Mahallesi 655 13 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 14:00
101 51040102790 Bereketli Mahallesi 655 14 340,00 Tam Arsa Konut Alanı 782.000,00 195.500,00 27.08.2026 14:10
102 51040102741 Bereketli Mahallesi 661 1 338,29 Tam Arsa Konut Alanı 779.000,00 194.750,00 27.08.2026 14:20
103 51040102742 Bereketli Mahallesi 661 2 342,05 Tam Arsa Konut Alanı 787.000,00 196.750,00 27.08.2026 14:30
104 51040102743 Bereketli Mahallesi 661 3 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 14:40
105 51040102744 Bereketli Mahallesi 661 4 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 14:50
106 51040102745 Bereketli Mahallesi 661 5 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:00
107 51040102746 Bereketli Mahallesi 661 6 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:10
108 51040102747 Bereketli Mahallesi 661 7 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:20
109 51040102748 Bereketli Mahallesi 661 8 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:30
110 51040102749 Bereketli Mahallesi 661 9 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:40
111 51040102750 Bereketli Mahallesi 661 10 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 15:50
112 51040102751 Bereketli Mahallesi 661 11 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 27.08.2026 16:00
113 51040102752 Bereketli Mahallesi 661 12 309,96 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 10:00
114 51040102753 Bereketli Mahallesi 661 13 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 10:10
115 51040102754 Bereketli Mahallesi 661 14 342,04 Tam Arsa Konut Alanı 787.000,00 196.750,00 28.08.2026 10:20
116 51040102755 Bereketli Mahallesi 661 15 338,29 Tam Arsa Konut Alanı 779.000,00 194.750,00 28.08.2026 10:30
117 51040102756 Bereketli Mahallesi 661 16 310,04 Tam Arsa Konut Alanı 714.000,00 178.500,00 28.08.2026 10:40
118 51040102757 Bereketli Mahallesi 661 17 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 10:50
119 51040102758 Bereketli Mahallesi 661 18 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:00
120 51040102759 Bereketli Mahallesi 661 19 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:10
121 51040102760 Bereketli Mahallesi 661 20 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:20
122 51040102761 Bereketli Mahallesi 661 21 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:30
123 51040102762 Bereketli Mahallesi 661 22 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:40
124 51040102763 Bereketli Mahallesi 661 23 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 11:50
125 51040102764 Bereketli Mahallesi 661 24 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 12:00
126 51040102765 Bereketli Mahallesi 661 25 310,00 Tam Arsa Konut Alanı 713.000,00 178.250,00 28.08.2026 12:10



Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen, 126 adet taşınmaz malın satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Çamardı Kaymakamlık toplantı salonunda teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.

  1. İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameler mesai saatleri dâhilinde Çamardı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.
  2. İhaleye iştirak edeceklerin, T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı suretini, yerleşim yeri belgesini, teminat makbuzlarını, özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, vergi kimlik numarasını, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin, tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
  3. Teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. (Süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir.)
  4. İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.
  5. 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince satış bedelinin taksitle ödenmek istenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satışı yapılacak taşınmazların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaf olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
  6. Satışı yapılacak taşınmazlardan, 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (Yüzde bir) oranında, 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0,5 (Binde beş) oranında; 10 Milyon TL’yı aşan kısmı için %0,25 (Onbinde Yirmibeş) oranında, Döner Sermaye bedeli tahsil edilecektir.
  7. Geçici Teminat bedellerinin nakden ödenmek istenmesi halinde; Niğde Defterdarlığı veznesinin çalışma saatleri dikkate alınarak ödenmesi ve dekontun ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir. Niğde Defterdarlığı T.C. Ziraat Bankası (T.C Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı) İBAN : TR2000 0100 0214 0000 1000 5723
  8. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  9. İhale ile ilgili bilgiler http://www.nigde.csb.gov.tr/ Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr/ internet adresinden öğrenilebilir.
  10. İhalenin Yapılacağı Yer: Çamardı Kaymakamlığı toplantı salonu
  11. İdarenin telefon numarası: 0388 711 20 51

İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın No ILN02526050